|
Eixos Estados |
Arco Norte |
Madeira- Amazonas |
Araguaia- Tocantins |
Transnordestino | São Francisco | Oeste | Sudeste | Sudoeste | Sul | Indefinido | TOTAL |
| Acre | 148702,4 | 148702,4 | |||||||||
| Alagoas | 27122,1 | 27122,1 | |||||||||
| Amapá | 109092,9 | 30195,6 | 139288,4 | ||||||||
| Amazonas | 1532004,2 | 1532004,2 | |||||||||
| Bahia | 563115,3 | 563115,3 | |||||||||
| Ceará | 142098,5 | 142098,5 | |||||||||
| Distrito Federal | 5653,3 | 5653,3 | |||||||||
| Espírito Santo | 61139,3 | 61139,3 | |||||||||
| Goiás | 334133,6 | 6077,5 | 340211,1 | ||||||||
| Maranhão | 266518,0 | 54976,1 | 34911,7 | 356405,8 | |||||||
| Mato Grosso | 183299,7 | 652818,6 | 44356,4 | 880474,7 | |||||||
| Mato Grosso do Sul | 213635,1 | 134123,2 | 347758,3 | ||||||||
| Minas Gerais | 24852,2 | 179219,6 | 329369,4 | 24832,0 | 13025,7 | 571298,9 | |||||
| Pará | 941394,1 | 262853,4 | 38688,5 | 14386,1 | 1257322,1 | ||||||
| Paraíba | 54971,2 | 54971,2 | |||||||||
| Paraná | 92497,2 | 102629,0 | 1641,5 | 196767,8 | |||||||
| Pernanbuco | 82990,4 | 10338,2 | 2916,0 | 96244,6 | |||||||
| Piauí | 176550,9 | 37666,1 | 31344,8 | 245561,8 | |||||||
| Rio deJaneiro | 175221,5 | 175221,5 | |||||||||
| Rio Grande do Norte | 51759,3 | 51759,3 | |||||||||
| Rio Grande do Sul | 249465,7 | 249465,7 | |||||||||
| Rondônia | 56606,6 | 167903,4 | 7077,0 | 231587,1 | |||||||
| Roraima | 152660,4 | 65919,1 | 218579,5 | ||||||||
| Santa Catarina | 110002,7 | 110002,7 | |||||||||
| São Paulo | 126495,3 | 126656,8 | 298,4 | 253450,5 | |||||||
| Sergipe | 21409,4 | 21409,4 | |||||||||
| Tocantins | 269278,2 | 509,9 | 269788,1 | ||||||||
| TOTAL | 261753,2 | 2678707,4 | 1346588,3 | 590468,5 | 811748,5 | 1073045,6 | 692225,5 | 384186,7 | 462097,4 | 246582,3 | 8547403,5 |
|
Eixos Estados |
Arco Norte |
Madeira- Amazonas |
Araguaia- Tocantins |
Transnordestino | São Francisco | Oeste | Sudeste | Sudoeste | Sul | Indefinido | TOTAL |
| Acre | 1,74% | 1,74% | |||||||||
| Alagoas | 0,32% | 0,32% | |||||||||
| Amapá | 1,28% | 0,353% | 1,63% | ||||||||
| Amazonas | 17,92% | 17,92% | |||||||||
| Bahia | 6,59% | 6,59% | |||||||||
| Ceará | 1,66% | 1,66% | |||||||||
| Distrito Federal | 0,07% | 0,07% | |||||||||
| Espírito Santo | 0,72% | 0,72% | |||||||||
| Goiás | 3,91% | 0,07% | 3,98% | ||||||||
| Maranhão | 3,12% | 0,64% | 0,408% | 4,17% | |||||||
| Mato Grosso | 2,14% | 7,64% | 0,519% | 10,30% | |||||||
| Mato Grosso do Sul | 2,50% | 1,57% | 4,07% | ||||||||
| Minas Gerais | 0,29% | 2,10% | 3,85% | 0,29% | 0,152% | 6,68% | |||||
| Pará | 11,01% | 3,08% | 0,45% | 0,168% | 14,71% | ||||||
| Paraíba | 0,64% | 0,64% | |||||||||
| Paraná | 1,08% | 1,20% | 0,019% | 2,30% | |||||||
| Pernanbuco | 0,97% | 0,12% | 0,034% | 1,13% | |||||||
| Piauí | 2,07% | 0,44% | 0,367% | 2,87% | |||||||
| Rio deJaneiro | 2,05% | 2,05% | |||||||||
| Rio Grande do Norte | 0,61% | 0,61% | |||||||||
| Rio Grande do Sul | 2,92% | 2,92% | |||||||||
| Rondônia | 0,66% | 1,96% | 0,083% | 2,71% | |||||||
| Roraima | 1,79% | 0,771% | 2,56% | ||||||||
| Santa Catarina | 1,29% | 1,29% | |||||||||
| São Paulo | 1,48% | 1,48% | 0,003% | 2,97% | |||||||
| Sergipe | 0,25% | 0,25% | |||||||||
| Tocantins | 3,15% | 0,006% | 3,16% | ||||||||
| TOTAL | 3,06% | 31,34% | 15,75% | 6,91% | 9,50% | 12,55% | 8,10% | 4,49% | 5,41% | 2,88% | 100,00% |
|
Eixos Bacias |
Arco Norte |
Madeira- Amazonas |
Araguaia- Tocantins |
Transnordestino | São Francisco | Oeste | Sudeste | Sudoeste | Sul | Indefinido | TOTAL |
| Amazônica | 170540,35 | 2555313,88 | 224306,19 | 660335,81 | 157826,62 | 3768322,85 | |||||
| Araguaia/Tocantins | 32537,45 | 713134,09 | 4109,00 | 24744,26 | 506,03 | 775030,82 | |||||
| Norte/Nordeste | 90788,26 | 98649,07 | 235565,16 | 508804,33 | 36029,43 | 65481,41 | 1035317,65 | ||||
| São Francisco | 24513,91 | 76282,77 | 446909,22 | 129319,37 | 12364,86 | 689390,13 | |||||
| Atlântico Leste | 325340,89 | 257072,77 | 4542,41 | 586956,07 | |||||||
| Paraná/Paraguai | 146607,81 | 385276,62 | 285116,91 | 376118,96 | 94464,56 | 2063,21 | 1289648,07 | ||||
| Uruguai | 173066,60 | 173066,60 | |||||||||
| Atlântico Sul | 22798,52 | 206872,78 | 229671,31 | ||||||||
| TOTAL | 261328,61 | 2686500,41 | 1344127,15 | 585087,10 | 812388,53 | 1070356,68 | 694307,57 | 376118,96 | 474403,95 | 242784,55 | 8547403,50 |
|
Eixos Bacias Hidrográfica |
Arco Norte |
Madeira- Amazonas |
Araguaia- Tocantins |
Transnordestino | São Francisco | Oeste | Sudeste | Sudoeste | Sul | Indefinido | TOTAL |
| Amazônica | 2,00% | 29,90% | 2,62% | 7,73% | 1,846% | 44,09% | |||||
| Araguaia/Tocantins | 0,38% | 8,34% | 0,05% | 0,29% | 0,006% | 9,07% | |||||
| Norte/Nordeste | 1,06% | 1,15% | 2,76% | 5,95% | 0,42% | 0,766% | 12,11% | ||||
| São Francisco | 0,29% | 0,89% | 5,23% | 1,51% | 0,145% | 8,07% | |||||
| Atlântico Leste | 3,81% | 3,01% | 0,053% | 6,87% | |||||||
| Paraná/Paraguai | 1,72% | 4,51% | 3,34% | 4,40% | 1,11% | 0,024% | 15,09% | ||||
| Uruguai | 2,02% | 2,02% | |||||||||
| Atlântico Sul | 0,27% | 2,42% | 2,69% | ||||||||
| TOTAL | 3,06% | 31,43% | 15,73% | 6,85% | 9,50% | 12,52% | 8,12% | 4,40% | 5,55% | 2,840% | 100,00% |
|
Eixos Vegetação |
Arco Norte |
Madeira- Amazonas |
Araguaia- Tocantins |
Transnordestino | São Francisco | Oeste | Sudeste | Sudoeste | Sul | Indefinido | TOTAL |
| Cerrado | 10529,63 | 5569,15 | 740810,05 | 42009,92 | 157903,41 | 283564,97 | 199530,15 | 109854,61 | 26317,48 | 16050,83 | 1592140,21 |
| Campos | 25407,55 | 83720,17 | 379,23 | 109506,95 | |||||||
| Caatinga | 401218,81 | 252057,83 | 22368,17 | 675644,81 | |||||||
| Campos Campanha Gaúcha | 63989,98 | 63989,98 | |||||||||
| Campos de Roraima | 13242,29 | 13242,29 | |||||||||
| Complexo do Pantanal | 159336,98 | 159336,98 | |||||||||
| Campinarana | 23499,40 | 219390,16 | 17350,19 | 260239,75 | |||||||
| Floresta Amazônica | 163376,97 | 2412958,74 | 397814,65 | 5163,01 | 315261,13 | 115411,10 | 3409985,60 | ||||
| Mata Atlântica | 14887,94 | 61769,08 | 168485,14 | 2642,13 | 29412,63 | 365,77 | 277562,69 | ||||
| Floresta Estacional | 8840,00 | 22602,10 | 191772,88 | 112085,66 | 324321,90 | 312110,31 | 307292,65 | 245400,13 | 75687,91 | 68375,58 | 1668489,11 |
| Mata dos Pinheiros | 4022,01 | 18192,82 | 159120,26 | 1122,82 | 182457,91 | ||||||
| Vegetação Costeira | 16412,43 | 25771,24 | 13624,97 | 9693,93 | 16920,52 | 14923,59 | 36118,61 | 1341,95 | 134807,23 | ||
| TOTAL | 261308,27 | 2686291,38 | 1344022,55 | 585059,27 | 812972,73 | 1070273,39 | 694253,54 | 376089,69 | 474367,03 | 242765,65 | 8547403,50 |
|
Eixos Vegetação |
Arco Norte |
Madeira- Amazonas |
Araguaia- Tocantins |
Transnordestino | São Francisco | Oeste | Sudeste | Sudoeste | Sul | Indefinido | TOTAL |
| Cerrado | 0,12% | 0,07% | 8,67% | 0,49% | 1,85% | 3,32% | 2,33% | 1,29% | 0,31% | 0,188% | 18,63% |
| Campos | 0,30% | 0,98% | 0,004% | 1,28% | |||||||
| Caatinga | 4,69% | 2,95% | 0,262% | 7,90% | |||||||
| Campos Campanha Gaúcha | 0,75% | 0,75% | |||||||||
| Campos de Roraima | 0,15% | 0,15% | |||||||||
| Complexo do Pantanal | 1,86% | 1,86% | |||||||||
| Campinarana | 0,27% | 2,57% | 0,203% | 3,04% | |||||||
| Floresta Amazônica | 1,91% | 28,23% | 4,65% | 0,06% | 3,69% | 1,350% | 39,89% | ||||
| Mata Atlântica | 0,17% | 0,72% | 1,97% | 0,03% | 0,34% | 0,004% | 3,25% | ||||
| Floresta Estacional | 0,10% | 0,26% | 2,24% | 1,31% | 3,79% | 3,65% | 3,60% | 2,87% | 0,89% | 0,800% | 19,52% |
| Mata dos Pinheiros | 0,05% | 0,21% | 1,86% | 0,013% | 2,13% | ||||||
| Vegetação Costeira | 0,19% | 0,30% | 0,16% | 0,11% | 0,20% | 0,17% | 0,42% | 0,016% | 1,58% | ||
| TOTAL | 3,06% | 31,43% | 15,72% | 6,84% | 9,51% | 12,52% | 8,12% | 4,40% | 5,55% | 2,840% | 100,00% |